| технические данные | ||
| Модель | INFERNO SUPER 10 | |
| Мощность kW | 10 | |
| Рекомендуемый объём сауны m3 | 8 - 15 | |
| Вес kg | 16 | |
| Объём камней m3 | 22 | |
| Ширина cm | 37 | |
| Длина cm | 45 | |
| Высота cm | 59 | |
| Минимальная высота потолка cm | 210 | |
| Минимальное расстояние до стены cm | 10 | |
| Минимальное расстояние до верхнего полкá cm | 7 | |
| Минимальное расстояние до нижнего полкá cm | 3 | |
| Минимальное расстояние до потолка cm | 135 | |
| Минимальное расстояние до пола cm | 11 | |
| Минимальное расстояние до задней стены cm | - | |
| Предохранители | 3x16 | |
| Электрическая фаза | 3 (400v) | |
| Панель управления | Прикреплённая или отдельная | |















